2008年07月25日
ASUSTeK Eee PC 901-Xの基本性能
ASUSTeK Eee PC 901-Xの基本性能は次の通り。
| 製品名 | Eee PC 901-X |
| 本体カラー | パールホワイト/ファインエボニー |
| OS | Windows XP Home Edition SP3 |
| CPU名称 | インテル ATOM プロセッサー N270 |
| CPU動作周波数 | 1.6GHz |
| eメモリ容量/最大容量 | 1GB/2GB |
| 対応メモリスロット | SO-DIMMスロット×1(使用済み) |
| フラッシュメモリ | 12GB(4GB+8GB) |
| 液晶サイズ | 8.9型ワイドTFTカラー液晶 |
| 液晶解像度 | 1,024×600ドット(SWGA) |
| LAN機能 | 100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN機能 | IEEE802.11b/g、IEEE802.11n |
| キーボード | 84キー日本語キーボード |
| USBポート | USB2.0×3 |
| カードリーダー | SDHCメモリーカード、SDメモリーカード |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | 約8.3時間 |
| バッテリー充電時間 | 約3.5時間 |
| サイズ | 幅225mm×奥行き175.5mm×高さ22.7mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 約1.1kg |
最近のノートパソコンと比較すると、CPUやメモリが若干プアに感じますが、OSが軽くて、安定感のある「Windows XP Home Edition」が選択されているので、実用には十分だと思います。
また、フラッシュメモリーが12GBと容量があるように見えますが、実際には4GBと8GBの2つに分かれているので、データを一方に偏って保存してしまうと、容量が足りなくなる危険性があります。
この辺は一般的なパソコン同様にOSなどの基本ソフトを4GBの方に保存し、制作したデータなどを8GBの方に保存するなどのテクニックが必要になると思われます。
ASUSTeK Eee PC 901-Xの最大の売りは、バッテリー駆動時間が約8.3時間と他社製品と比較して長いこと。モバイルパソコンとして長時間稼働できるのは大きなアドバンテージだと思います。
楽天でUMPCを探す




