2008年07月28日
HP 2133 Mini-Note の基本性能
HP 2133 Mini-Note ハイパフォーマンスモデルの基本性能は次の通り
| 製品名 | HP 2133 Mini-Note ハイパフォーマンスモデル |
| 本体カラー | シルバー |
| OS | Windows Vista Business 32bit |
| CPU名称 | VIA C7-M ULV プロセッサ |
| CPU動作周波数 | 1.6GHz |
| eメモリ容量/最大容量 | 2GB/2GB |
| 対応メモリスロット | 1スロット(200ピン SO-DIMM) |
| ハードドライブ | 160GB内蔵 |
| 液晶サイズ | 8.9型ワイドTFTカラー液晶 |
| 液晶解像度 | 1,280×768ドット(WXGA) |
| LAN機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN機能 | Broadcom製 IEEE802.11 b/g 内蔵無線LAN+Bluetooth |
| キーボード | 英字配列[82キー] |
| USBポート | USB2.0ポート×2 | 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | 約 4.6時間 (6セルバッテリ使用時) 約 2.3 時間 (3セルバッテリ使用時) |
| バッテリー充電時間 | 約2.5時間 |
| サイズ | 幅255mm x奥行き166mm x高さ27.2mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 約 1.27 kg |
HP 2133 Mini-Note ハイパフォーマンスモデルの最大の売りは、解像度が1,280×768ドット(WXGA)と高解像度なのところ。このサイズなら映画などの動画を見てもそれほど見づらさを感じることはないでしょう。
また、ハードディスク容量が160GBとUMPCの中ではトップクラスなので、デジカメのデータなどのストレージ代わりに使うのも可能かなと思います。
高性能な反面、重量が約1.27kgと若干重めになっているのと、本体サイズも大きくなっているので、モバイルとしての機動性が少し損なわれているのが難点かもしれません。
個人的には、タッチパッドのクリックボタンが両サイドにあるので、ちょっと打ちにくさを感じましたが、マウスを使えば問題はないと思います。
楽天でUMPCを探す




