2008年09月08日
DELL Inspiron Mini 9の基本性能
DELL Inspiron Mini 9の基本性能は次の通り
| 製品名 | Inspiron Mini 9 |
| 本体カラー | パール・ホワイト/オブシディアン・ブラック |
| OS | Windows XP Home Edition SP3/Ubuntu 8.04 |
| CPU名称 | Intel Atom processor N270 |
| CPU動作周波数 | 1.60GHz |
| eメモリ容量/最大容量 | 1GB/1GB |
| 対応メモリスロット | 1スロット(SO-DIMM) |
| フラッシュメモリ | 8GB or 16GB内蔵 |
| 液晶サイズ | 8.9インチ 光沢液晶ディスプレイ |
| 液晶解像度 | 1,024×600ドット(WSVGA) |
| LAN機能 | 10/100Mbps Fast Ethernet |
| 無線LAN機能 | IEEE802.11b/g無線LAN |
| キーボード | 日本語キーボード or 英語キーボード |
| USBポート | USB2.0ポート×3 | 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | 約3.4時間 |
| サイズ | 幅232mm x奥行き172mm x高さ31.7mm |
| 重量(バッテリー装着時) | 約1.035kg |
やはり、OSにUbuntu 8.04が選択できるのが一番の特徴になると思いますが、Ubuntu 8.04を選択したときのスペックアップができないのはちょっとしたネックかも知れません。もっともUbuntu 8.04を選ぶ人なら自分でカスタマイズしてしまいそうですが・・・
あと、日本語と英語のキーボードを購入時に選択できるのも面白い所です。それぞれ日本語キーボードはキー数が多くなるし、英語は使い慣れないと、、、と特徴があるので使いやすいほうが選べるのは嬉しいことですね。
それ以外は正直なところは可もなく不可もなくという印象です。
楽天でUMPCを探す




